注册安全工程师基本情况汇总表
序号 | 姓名 | 执业资格 证书编号 | 执业证编号 | 注册类别 |
1 | 张学华 | 0089473 | 23090064731 | 化工安全 |
2 | 左润佰 | 0059391 | 43120131265 | 金属非金属矿石安全 |
3 | 胡世武 | 0014130 | 43060013685 | 化工安全 |
4 | 邓金元 | 0100217 | 43130138641 | 建筑施工安全 |
5 | 王继华 | 0162931 | 53120129218 | 其他安全 |
6 | 秦福亮 | 0041861 | 4514010450 | 金属非金属矿石安全 |
7 | 刘秀云 | 0180814 | 43140148006 | 金属非金属矿石安全 |
8 | 王川 | 201911046420000094 | 43200240569 | 其他安全 |
电话沟通
0731-85569226