安全评价项目名称 | 水口山有色金属有限责任公司斋家冲尾矿库安全现状评价报告 | ||
项目简介 | 斋家冲尾矿库初期坝为碾压堆石坝,坝顶标高+103.0m,坝高20.8m。后期堆积坝采用上游式尾矿堆坝法堆筑,设计堆积坝顶标高+155m,堆积坝高52m,尾矿库总坝高72.8m,总库容613×104m³,设计为三等库。目前排洪系统为斜槽—竖井—隧洞型式。排水斜槽断面为圆拱直墙型,竖井采用混凝土衬砌,隧洞为门洞型支护结构。目前,堆积坝顶标高+154.5m,尾矿库总坝高72.3m,总库容近595×104m³,现状为三等库,斋家冲尾矿库即将达到设计标高。 为合法依规对尾矿库进行安全管理,水口山有色金属有限责任公司委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司根据国家有关法律、法规、标准,运用科学合理的安全评价方法对斋家冲尾矿库进行安全现状评价。 | ||
项目组长 | 程艳芳 | 技术负责人 | 巩明义 |
过程控制负责人 | 戴锐 | 报告审核人 | 何新宇 |
报告编制人 | 程艳芳、左润佰 | ||
参与评价工作的安全评价师 | 程艳芳、张学华、高飞、王川、左润佰 | ||
参与评价工作的技术专家 | 无
| ||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 程艳芳、左润佰 | ||
到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2022年6月02日针对该项目进行现场踏勘,并记下相关记录,同时向该企业收集安全评价相关资料。 | ||
报告提交时间 | 2022.7 | ||
备注 |