安全评价项目名称 | 水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿安全现状评价 | |||
项目简介 | 柏坊铜矿位于常宁市柏坊镇,属于水口山有色金属有限责任公司,铜鼓塘矿段和刘家湾矿段矿种为铜矿,开采办式为地下开采,开拓方式为下盘竖井开拓,开采主要方法为胶结充填法,生产规模为6.00万吨/年,实际生产能力为1.00万吨/年。 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,严格规范安全生产条件,进一步加强非煤矿山企业安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,根据《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理局20号令)和《湖南省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》(湘安监非煤[2012]8号)等文件精神,水口山有色金属有限责任公司柏坊铜矿铜鼓塘矿段和刘家湾矿段地下开采应按要求进行安全现状评价,为办理安全生产许可证延期手续提供参考依据。 柏坊铜矿铜鼓塘矿段和刘家湾矿段地下开采于2020年9月20日换发安全生产许可证,有效期至2021年11月12日。因矿山安全生产许可证即将到期,故水口山有色金属有限责任公司特委托湖南中天青鼎工程科技股份有限公司承担柏坊铜矿铜鼓塘矿段和刘家湾矿段地下开采的安全现状评价工作。 | |||
项目组长 | 程艳芳 | 技术负责人 | 巩明义 | |
过程控制负责人 | 戴锐 | 报告审核人 | 何新宇 | |
报告编制人 | 程艳芳、左润佰 | |||
参与评价工作的安全评价师 | 程艳芳、张学华、高飞、吴公安、左润佰 | |||
参与评价工作的技术专家 | 无 | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单 | 程艳芳、左润佰 | |||
到现场开展安全评价工作的时间及主要任务 | 2021年10月14日针对该项目进行现场踏勘,并记下相关记录,同时向该企业收集安全评价相关资料。 | |||
报告提交时间 | 2021.10.20 | |||
备注 |